Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zertifizierung: | CE,RoHS | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Lichtquelle: | LED | Eingangsspannung (V): | 12V |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80 | Einzelteilart: | geführte Solarstraßenbeleuchtung |
Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 | Garantie (Jahr): | 3 |
Betriebstemperatur (℃): | -20 - 50 | Anwendung: | Straße, Landstraßen, Garten, Straßen, im Freien |
Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 120 | Farbtemperatur (CCT): | 2500-6500k |
LED-Lichtquelle: | SMD | Material: | Druckgießende Aluminiumlegierung der hohen Qualität |
Produkt-Name: | unterbringender integrierter geführter Straßenbeleuchtungsaluminiumsolarpreis | ||
Markieren: | Straßenlaterne der Straße 80ra,Straßenlaterne der Straße IP65,Solarlicht GY6637TYNLD der bahn 80ra |
Integrierte geführte Solarstraßenlaterne-IP65 Solarenergie-Energie im Freien ganz in einer geführten Solarlampe
Parametereinzelteile | GY6637LD20-TYN | GY6637LD40-TYN | GY6637LD60-TYN | GY6637LD80-TYN |
LED-Energie | 20W | 40W | 60W | 60W |
Lichtstrom | 2400lm | 4800lm | 7200lm | 9600lm |
Eingangsspannung | DC Spannung durch Sonnenkollektor | |||
Umgebende Temperatur | -20℃~+60℃ | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
Öffnungswinkel | als die Verteilungskurvenshow | |||
Verwendungsgebiet | Hof, Park, Fahrbahn, Garten | |||
Installationshöhe | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m |
Garantie | 3 Jahre | |||
Material | Druckgegossenes Aluminium + PC-Linse | |||
Zertifikat | CER | |||
Marke | OEM/GYLED | |||
Aufladezeit | 6 Stunden unter starkem Sonnenlicht | |||
Funktionsmodell | Das Licht erlischt tagsüber und leuchtet nachts. Die Lichter leuchten, wenn Leute (100% an) kommen, mit einer Verzögerung von 25 Sekunden; die Lichter gehen weg von, als Leute verließen (20% an). | |||
Abbauzeit | 2-3 Tage | |||
LED | LED SMD3030 | |||
Farbtemperatur | 2700-6000K | |||
Farbwiedergabeindex | >70 | |||
Lebensdauer LED | >50000H | |||
Sonnenkollektor | Monokristallines Silikon | |||
18V/25W | 18V/25W | 18V/25W | 18V/25W | |
Batterie | Batterie LiFePO4 | |||
12.8V/9AH | 12.8V/12AH | 12.8V/18AH | 12.8V/28AH | |
Körpermaße | 549*294*68mm | 659*367*68mm | 789*367*68mm | 1000*430*84mm |
Kartongröße | 600*360*270mm | 740*440*270mm | 850*440*270mm | 1080*490*270mm |
Menge/Karton | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zusätze | 1 PC-Fernprüfer | |||
Nettogewicht | 6.4KG | 9.0KG | 10.5KG | 15.0KG |
Ansprechpartner: Jane
Telefon: +8615800488356