Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zertifizierung: | CE,RoHS | IP-Bewertung: | IP67 |
---|---|---|---|
Lichtquelle: | LED | Eingangsspannung (V): | AC100-240/277V |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 70/80 | Einzelteil-Art: | LED-PARKlicht |
Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 | Garantie (Jahr): | 5 |
Betriebstemperatur (℃): | -20 - 50 | Anwendung: | Parkplatz, Straße, Landstraßen, Garten, Straßen, im Freien |
Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 130/150 | Farbtemperatur (CCT): | 3000-6000K |
Lichtquelle LED: | smd führte Modul | Lampen-Körper-Material: | Druckgussaluminium |
Material: | Druckgießende Aluminiumlegierung der hohen Qualität | Produktname: | Ip65 Aluminiumlegierung im Freien 30 60 90 120 Watt geführte Straßenbeleuchtung |
Energie: | 30-200watt | Öffnungswinkel (°): | Art II III IV |
GY3614LD | GY4719LD | GY5623LD | GY6729LD | GY7433LD | |
Energie (W) | 20-30 | 30-60 | 80-100 | 120-150 | 180-280 |
Lumen-Ertrag (lm) | 2400-3600 | 3600-7200 | 9600-12000 | 14400-18000 | 21600-33600 |
Eingangsspannung (V) | 100-240/277VAC | ||||
Energie-Faktor | 0,95 | ||||
Frequenz (Hz) | 50-60 | ||||
Beleuchten von Leistungsfähigkeit (LM/W) | 110-130 | 120-140 | |||
Laternenpfahl-Durchmesser (Millimeter) | 40 | 60 | |||
Kriteriumbezogene Anweisung | 70 | ||||
Farbtemperatur (K) | 2700-6500 | ||||
Zertifikate | CE-LVD IK09, IP67 | NEIN | |||
Material | Linse des Druckgusses aluminum+PC | ||||
Öffnungswinkel | II-M | , IST II-M, III-M, V | , IST II-M, III-M, V | , IST II-M, III-M, V | , IST II-M, III-M, V |
Glasgrad | Ich | Ich | Ich | Ich | Ich |
IP-Grad | IP67 | ||||
IK-Grad | IK09 | ||||
Optionale Funktion | Nein | Glasaußenseite oder 10KV SPT oder Lichtsensor (3P/7P) oder 40mm Adapter |
Ansprechpartner: Jane
Telefon: +8615800488356